文章正文
佛山市工商局官网哪个(佛山工商局官网介绍)
填报单位:佛山市工商行政管理局
网站名称 | 佛山市工商行政管理局 |
首页网址 | http://www.fsaic.gov.cn/ |
主办单位 | 佛山市工商行政管理局 |
网站类型 | 政府门户网站 |
政府网站标识 码 | 4406000004 |
ICP 备案号 | 粤 ICP 备 10062782 号 | 公安机关备案 号 | 粤公网安备 44060402000 418 号 |
独立用户访问总 量(单位:个) | 561273 |
网站总访问量(单位:次) | 1013285 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 756 |
概况类信息更新量 | 122 |
政务动态信息更新量 | 634 |
信息公开目录信息更新量 | 146 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 47 |
新开设数量 | 2 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 3 |
解读材料数量(单位:条) | 3 |
解读产品数量(单位:个) | 4 |
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单 位: 次) | 0 |
| 是否发布服务事项目录 | 否 |
办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 0 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 |
可全程在线办理 政务服务事项 数量(单位:项) | 0 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 |
自然人办件量 | 0 |
法人办件量 | 0 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 256 |
办结留言数量 (单位:条) | 256 |
平均办理时间 (单位:天) | 2 |
公开答复数量 (单位:条) | 256 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 |
收到意见数量 (单位:条) | 2902 |
公布调查结果期数(单位:期) | 1 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量(单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | 否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 |
是否开展应急演练 | 是 |
是否明确网站安全责任 人 | 是 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 |
微 博 | 名称 | 佛山市工商局 |
信息发布量 (单位:条) | 429 |
关注量 | 235683 |
微 信 | 名称 | 佛山工商 |
信息发布量 (单位:条) | 417 |
订阅数 | 22990 |
其 他 | 今日头条:发布量:93 条 南 方+: 发布量: 99 条 |
创新发展 | □ 搜索即服务 □ 多语言版本 □ 无障碍浏览 □ 千人千网 □ 其他 |
佛山市行政服务中心工商登记窗口电话、地址、网站
单位信息
联系电话:0757-83364197
单位地址:佛山市禅城区季华五路28号市行政服务中心二楼工商登记窗口
办公时间:星期一至星期五上午:8:30~12:00;下午14:00~17:00
交通指引
公交或地铁:乘坐106路,123路,116路,120路到东建世纪广场站下车,往东行50米
佛山市工商局官网网站:http://fsamr.foshan.gov.cn